mpfm ![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
31 dicembre 2009
|
|||
9 edizioni
|
|||
1 (2018)
|
|||
16
|
|||
270
|
|||
2007 | - | Non ha partecipato | |
2008 | - | Non ha partecipato | |
2009 | - | Non ha partecipato | |
2010 | 40 punti | ||
2011 | 20 punti | ||
2012 | 10 punti | ||
2013 | - | Non ha partecipato | |
2014 | 0 punti | ||
2015 | 40 punti | ||
2016 | 70 punti | ||
2017 | 10 punti | ||
![]() |
2018 | 80 punti | |
2019 | 0 punti |